Dla lekarzy, farmaceutów oraz innych świadczeniodawców.
| L.p. | NAZWA WYKONAWCY PROGRAMU | KWOTA PRZYZNANYCH ŚRODKÓW FUNDUSZU SOLIDARNOŚCIOWEGO ROK 2020 | 
|---|---|---|
| 1 | "ALEXIS II" E I M ŁUKASIK SPÓŁKA JAWNA | 81 511,10 | 
| 2 | "KAŚMIN" DOM SENIORA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 41 283,00 | 
| 3 | "SANA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 37 620,00 | 
| 4 | ARNICA OLSZEWSKI I WSPÓLNIK SPÓŁKA JAWNA | 40 150,00 | 
| 5 | CENTRUM KOMPLEKSOWEJ REHABILITACJI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 190 000,00 | 
| 6 | CENTRUM MEDYCZNE I REHABILITACJI KRIOSONIK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA (DAWNIEJ: "KRIOSONIK" SP. Z O.O.) | 162 804,40 | 
| 7 | CENTRUM REHABILITACJI "ESTETICA-MED" M. DĘBIŃSKA, K. MICHALCZYK S.C. WSPÓLNICY SPÓŁKI CYWILNEJ: KRZYSZTOF MACIEJ MICHALCZYK, MONIKA PAULINA DĘBIŃSKA | 25 200,00 | 
| 8 | DARIUSZ SUCHENEK | 40 768,00 | 
| 9 | FIZJO-MED MONIKA MACHAŁA-SZTYK | 76 560,66 | 
| 10 | FUNDACJA "PERPETUUM MOBILE" | 49 405,40 | 
| 11 | FUNDACJA "SPRAWNOŚĆ W KAŻDYM WIEKU" | 165 156,20 | 
| 12 | MEDCARE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 41 800,00 | 
| 13 | MEDICA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 58 806,00 | 
| 14 | MEDIKAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA | 64 800,00 | 
| 15 | NASZA KLINIKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 41 564,16 | 
| 16 | NOWOCZESNE CENTRUM MEDYCZNE OKOKLINIK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA | 48 409,02 | 
| 17 | ORPEA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 86 192,70 | 
| 18 | OST-MED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 46 569,60 | 
| 19 | PRZYCHODNIA LEKARSKO STOMATOLOGICZNA "AMODENT" LUCYNA JOANNA KURPIEL | 115 545,10 | 
| 20 | RENATA BLUKACZ JUSTYNA GRZYWACZ MEDICAL OFFICE S.C. | 5 364,70 | 
| 21 | SAMODZIELNY ZESPÓŁ PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW LECZNICTWA OTWARTEGO WARSZAWA-TARGÓWEK | 11 000,00 | 
| 22 | SED E.S. NOWACCY D.WRÓBLEWSKA SPÓŁKA JAWNA | 119 411,00 | 
| 23 | SZPITAL MATKI BOŻEJ NIEUSTAJĄCEJ POMOCY W WOŁOMINIE | 20 261,00 | 
| 24 | TERESA PSZKIT-KAMOLA | 50 000,00 | 
| 25 | WOJSKOWY INSTYTUT MEDYCZNY | 25 311,00 | 
