Dla lekarzy, farmaceutów oraz innych świadczeniodawców.
Raporty statystyczne | |
POZ | 22 279 76 01; 22 279 78 83; 22 279 76 09; 22 279 76 51; 22 279 78 79; 22 279 76 14 |
AOS | 22 279 76 22; 22 279 76 12; 22 279 76 00; 22 279 78 81; 22 279 76 88; 22 279 76 02 |
SZP | 22 279 76 09; 22 279 76 51; 22 279 76 10; 22 279 76 14; 22 279 76 02; 22 279 78 79 ; 22 279 76 20 |
REH | 22 279 76 88; 22 279 78 81; 22 279 76 00; 22 279 76 12; 22 27976 02; 22 279 76 22 |
PSY | 22 279 76 09; 22 279 76 51; 22 279 76 10; 22 279 76 14; 22 279 76 02; 22 279 78 79 |
STM | 22 279 76 22; 22 279 76 02; 22 279 76 12; 22 279 78 81; 22 279 76 00; 22 279 76 88 |
SPO | 22 279 76 88; 22 279 78 81; 22 279 76 00; 22 279 76 12; 22 279 76 22; 22 279 76 02 |
RTM | 22 279 76 22; 22 279 76 02 |
ZPO | 22 279 76 07; 22 279 76 05; 22 279 76 04; 22 279 78 69; 22 279 78 16; 22 279 79 53 |
Programy Lekowe, Chemia | 22 279 78 79; 22 279 76 20 |
Faktury | |
POZ | 22 279 76 72; 22 279 78 78; 22 279 76 18 |
ZPO | 22 279 75 21 |
Pozostałe rodzaje | 22 279 7618; 22 279 75 21; 22 279 76 19; 22 279 78 78; 22 279 76 72 |
Odblokowanie umów | |
SIMP | 22 279 76 15; 22 279 76 16; 22 279 76 08; 22 279 76 13; 22 279 76 27 |
; | |
ZPO | 22 279 76 04; 22 279 76 05; 22 279 76 06; 22 279 76 07; 22 279 79 53; 22 279 78 69 |
Pozostałe rodzaje | 22 279 76 15; 22 279 76 16; 22 279 76 08; 22 279 76 13; 22 279 76 27 |
Kolejki oczekujących | |
telefon | 22 279 76 00, 22 279 76 01,22 279 78 83;22 279 76 88,22 279 78 81;22 279 76 12 |
kolejki@nfz-warszawa.pl |